MAKİNA EKİPMAN PARKI
Sıra No Makina Cinsi Ağırlık    Kapasite Güç(HP-kW) Miktar Birim Model
EKSKAVATÖR GRUBU
1 Caterpıller 374 D LME Ekskavatör 75.9 TON 5 m3 476 HP-355 KW 2 Adet 2013
2 Caterpıller 374 D LME Ekskavatör 75.9 TON 5 m3 476 HP-355 KW 1 Adet 2012
3 Caterpıller 374 D LME Ekskavatör 75.9 TON 5 m3 476 HP-355 KW 1 Adet 2011
4 Caterpıller 349 D LME Ekskavatör 75.9 TON 3,21 m3 325 HP-239 KW 1 Adet 2013
5 Komatsu PC 450 LC 7 Ekskavatör 44.6 TON 3 m3 362 HP 1 Adet 2005
6 Caterpıller 330 C Ekskavatör 30.0 TON 2,40 m3 270 HP-200 KW 1 Adet 2004
7 Caterpıller 325 B LME Ekskavatör 25.0 TON 2,29 m3 190 HP-141 KW 1 Adet 1997
Toplam Eskavatör 8 Adet
YÜKLEYİCİ GRUBU
8 Caterpıller 966 H Lastikli Yükleyici 24.0 TON 4 m3 195.0 kW 2 Adet 2013
9 Caterpıller 966 H Lastikli Yükleyici 24.0 TON 4 m3 195.0 kW 2 Adet 2012
10 Caterpıller 966 G 26.0 TON 4 m3 253 HP 1 Adet 2004
11 Furukawa FL 330 15.0 TON 2,5 m3 217,9 HP-162,5 KW 1 Adet 1990
12 Bobcat S 130 590 KG 0,5 m3 34,3 KW 1 Adet 2013
Toplam Yükleyici 7 Adet
GRAYDER GRUBU
13 CATERPILLAR 140 M Grayder 18.65 TON 3658 mm 182 HP-136 KW 1 Adet 2012
Toplam Grayder 1 Adet
DELİCİ GRUBU
14 Atlas Copco D65 (Delik dibi darbeli) 25.7 TON 165-203 mm Delik Çapı 476 HP-355 KW 1 Adet 2012
15 Atlas Copco F7 (Üstten darbeli) 17.0 TON 89-127 mm Delik Çapı 253 HP-186 KW 1 Adet 2000
Toplam Beko/Loader 2 Adet
SİLİNDİR GRUBU
16 Bomag BW 213 D-4 12,5 TON 2130 mm 131,4 HP-98,0 KW 1 Adet 2013
Toplam Silindir 1 Adet
KAMYON GRUBU
17 MAN TGS 41.540 Damperli Kamyon 26,5 m3 540 HP 7 Adet 2014
18 MAN TGS 41.540 Damperli Kamyon 30 m3 540 HP 11 Adet 2012
19 MAN TGS 41.430 Damperli Kamyon 23,18 m3 430 HP 2 Adet 2007
20 MAN TGS 40.423 Damperli Kamyon 20,6 m3 423 HP 2 Adet 2001
21 MAN TGS 40.500 Damperli Kamyon 26,5 m3 500 HP 5 Adet 2016
Toplam Kamyon 27 Adet Adet
ÇEKİCİ GRUBU
22 MAN TGX 18.440 29 TON 440 HP 1 Adet 2012
23 MAN TGX 18.440 29 TON 440 HP 12 Adet 2011
24 MAN 33.423 29 TON 423 HP 1 Adet 2003
Toplam Çekici Grubu 14 Adet